Thành tích
Lượt xem:
| STT | Họ và tên | Lớp | Năm học | Môn | Giải |
| 01 | Ngô Minh Toàn | 12CL | 1996-1997 | Vật lý | KK |
| 02 | Nguyễn Anh Dũng | 9CL | 1996-1997 | Vật lý | KK |
| 03 | Trương Bá Kiều Như | 9CL | 1996-1997 | Vật lý | KK |
| 04 | Nguyễn Danh Thanh | 9CL | 1996-1997 | Vật lý | KK |
| 05 | Nguyễn Khánh Vân | 9CL | 1996-1997 | Vật lý | KK |
| 06 | Nguyễn Thị Ngọc Hợi | 9CL | 1997-1998 | Vật lý | 2 |
| 07 | Nguyễn Thuỳ Trang | 9CL | 1997-1998 | Vật lý | 3 |
| 08 | Trương Hồng Hà | 11CL | 1997-1998 | Vật lý | KK |
| 09 | Huỳnh Hoàng Vương | 11CL | 1997-1998 | Vật lý | KK |
| 10 | Trần Kỳ Hải | 12CL | 1997-1998 | Vật lý | KK |
| 11 | Trương Kiều Giang | 9CL | 1997-1998 | Vật lý | KK |
| 12 | Nguyễn Đăng Huy | 12CL | 1998-1999 | Vật lý | KK |
| 13 | Nguyễn Đăng Huy | 12CL | 1999-2000 | Vật lý | 3 |
| 14 | Nguyễn Thùy Trang | 12CL | 2000-2001 | Vật lý | 2 |
| 15 | Lương Nguyễn Việt Thành | 11CL | 2000-2001 | Vật lý | 3 |
| 16 | Phạm Thị Thái Anh | 12CL | 2001-2002 | Vật lý | 2 |
| 17 | Lương Nguyễn Việt Thành | 12CL | 2001-2002 | Vật lý | 2 |
| 18 | Nguyễn Phan Trường An | 12CL | 2001-2002 | Vật lý | 3 |
| 19 | Hồ Quốc Huy | 12CL | 2001-2002 | Vật lý | 3 |
| 20 | Phạm Thị Hiền Oanh | 12CL | 2001-2002 | Vật lý | 3 |
| 21 | Lưu Thanh Tùng | 12A3 | 2001-2002 | Vật lý | KK |
| 22 | Tống Duy Anh | 12CL | 2002-2003 | Vật lý | 3 |
| 23 | Vũ Anh Tuấn | 12CL | 2002-2003 | Vật lý | 3 |
| 24 | Phạm Đình Lơ | 12CL | 2002-2003 | Vật lý | KK |
| 25 | Trần Ngọc Hội | 12CL | 2003-2004 | Vật lý | 3 |
| 26 | Phạm Hoàng Việt | 12CL | 2003-2004 | Vật lý | 3 |
| 27 | Nguyễn Song Thanh Thảo | 12CL | 2003-2004 | Vật lý | 3 |
| 28 | Trần Quang Khải | 11CL | 2003-2004 | Vật lý | 3 |
| 29 | Trần Hoài Văn | 12CL | 2003-2004 | Vật lý | KK |
| 30 | Lâm Hữu Bảo | 11CL | 2003-2004 | Vật lý | KK |
| 31 | Nguyễn Thành Tâm | 12CL | 2004-2005 | Vật lý | 2 |
| 32 | Vũ Đoàn Thái Long | 11CL | 2004-2005 | Vật lý | 3 |
| 33 | Lâm Hữu Bảo | 12CL | 2004-2005 | Vật lý | 3 |
| 34 | Trần Quang Khải | 12CL | 2004-2005 | Vật lý | 3 |
| 35 | Phạm Văn Bách | 12CL | 2004-2005 | Vật lý | KK |
| 36 | Phạm Trường Minh | 11CL | 2005-2006 | Vật lý | 2 |
| 37 | Trương Anh Minh | 11CL | 2005-2006 | Vật lý | 3 |
| 38 | Trần Chiến Thắng | 12CL | 2005-2006 | Vật lý | 3 |
| 39 | Vũ Đoàn Thái Long | 12CL | 2005-2006 | Vật lý | KK |
| 40 | Phan Tấn Dũng | 12CL | 2005-2006 | Vật lý | KK |
| 41 | Võ Ngọc Triều | 11CL | 2005-2006 | Vật lý | KK |
| 42 | Nguyễn Tử mạnh Cường | 11CL | 2006-2007 | Vật lý | KK |
| 43 | Trần Trung Kiên | 12CL | 2006-2007 | Vật lý | KK |
| 44 | Phạm Trường Minh | 12CL | 2006-2007 | Vật lý | KK |
| 45 | Trương Anh Minh | 12CL | 2006-2007 | Vật lý | KK |
| 46 | Nguyễn Minh Thái | 11CL | 2006-2007 | Vật lý | KK |
| 47 | Nguyễn Tử Mạnh Cường | 12CL | 2007-2008 | Vật lý | KK |
| 48 | Võ Ngọc Bảo Trung | 12CL | 2010-2011 | Vật lý | KK |
| 49 | Nguyễn Quý Trường | 12CL | 2008-2009 | MTCT-Lý | 3 |
| 50 | Đào Hoàng Sơn | 12CL | 2009-2010 | MTCT-Lý | 1 |
| 51 | Lê Ngọc Khánh | 11CL | 2009-2010 | MTCT-Lý | 3 |
| 52 | Trịnh Phước Toàn | 11CL | 2009-2010 | MTCT-Lý | 3 |
| 53 | Trịnh Phước Toàn | 12CL | 2010-2011 | MTCT-Lý | 3 |
Tác giả bài viết: BBT